Sign In | Join Free | My xuijs.com |
|
Brand Name : HM
Model Number : HMCF1200
Certification : Rohs,ISO
Place of Origin : wuxi
MOQ : 100
Price : $200
Payment Terms : MoneyGram, Western Union
Supply Ability : 2000pcs per month
Delivery Time : 25 day
Packaging Details : In standard export packing as per manufacturer
material : crystal
Center frequency : 4.70Mhz
Bandwidth(3dB) : 330hz
Bandwidth(40dB) : 1000hz
(fo±1000KHz) Stop Band Attenuation : 35dB
Ripple (f0±2khz) : 1.5dB
Insertion Loss (At minimum loss point : 3.0dB
Temperature Stability (-20℃~ +80℃ ) : ±0.5% max (-25℃ ~ +80℃)
Operating Temperature : -20℃ ~ +80℃
Storage Temperature : -40℃ ~ +85℃
Input/Output Impedance : 50Ω
MCF 4.70 Mhz To 160.000MHz Constant Temperature Crystal Filter
Technique data:
Model | Nominal Center Frequency |
HMCF4700 | 4.700MHz |
HMCF10.70 | 10.70MHz |
HMCF11.50 | 11.50MHz |
HMCF12.70 | 12.70MHz |
HMCF13.56 | 13.56MHz |
HMCF20.00 | 20.00MHz |
HMCF21.40 | 21.40MHz |
HMCF24.384 | 24.384MHz |
HMCF24.50 | 24.50MHz |
HMCF32.100 | 32.100MHz |
HMCF32.200 | 32.200MHz |
HMCF33.000 | 33.000MHz |
HMCF38.4000 | 38.4000MHz |
HMCF45.000 | 45.000MHz |
HMCF70.000 | 70.000MHz |
HMCF140.000 | 140.000MHz |
HMCF160.000 | 160.000MHz |
1 | (Pass Band Width at 3dB) | ≥1kHz |
2 | (Ripple in Pass Band Width) | ≤1.0dB |
3 | (Insertion Loss) | ≤3.0dB |
4 | (Stop Band Width ) | 3.0kHz @40dB |
5.0kHz @60dB | ||
5 | (Guaranteed Attenuation) | ≥35dB |
6 | (Terminating Impedance) | 50Ω |
7 | (Input level) | 0~15dBm |
8 | (Operating Temperature Range) | -20℃~+70℃ |
9 | (Dimensions) | 25mm×15mm×10mm |
![]() |
MCF 4.70 Mhz To 160.000MHz Constant Temperature Crystal Filter Images |